Inilah Daftar Frekuensi Parabola Pada Satelit Palapa D 2020
Satellite Palapa D Providers - Satelite Palapa-D, juga dikenal sebagai Palapa D1, adalah satelit komunikasi geostasioner Indonesia yang dioperasikan oleh Indosat dan MNC Media yang dibangun oleh Thales Alenia ruang, berdasarkan bus satelit Spacebus-4000B3 serta membawa tiga puluh lima jenis G H band dan lima jenis J band transponder (masing-masing IEEE C dan Ku band). Terletak di orbit 113° geostasioner di bujur Timur, di mana itu akan menggantikan satelit Palapa C2.
Channel-channel televisi yang ada didalamnya tentu yang mendominasi adalah dari channel dalam satu transponder indosat (Metro TV, Jak TV, Lejel Home Shopping, Al-Manar TV dll) serta transponder miliknya MNC Media (RCTI, Global TV, MNCTV dan INewsTV) ditambah lagi dengan channel-channel unggulan lainnya yang bisa disaksikan secara gratis.
Format reciever yang didukung selain masih berformat MPEG-2 namun sudah banyak channel-channel yang beralih dan melakukan migrasi ke format MPEG-4.
Untuk tayangan dari provider SkyNindo saat ini pindah ke satelit Chinasat 10 pada posisi 110.5°E.
Channel-channel televisi yang ada didalamnya tentu yang mendominasi adalah dari channel dalam satu transponder indosat (Metro TV, Jak TV, Lejel Home Shopping, Al-Manar TV dll) serta transponder miliknya MNC Media (RCTI, Global TV, MNCTV dan INewsTV) ditambah lagi dengan channel-channel unggulan lainnya yang bisa disaksikan secara gratis.
Format reciever yang didukung selain masih berformat MPEG-2 namun sudah banyak channel-channel yang beralih dan melakukan migrasi ke format MPEG-4.
Daftar Frekuensi Satelit Palapa D Terbaru
Dibawah ini adalah daftar channel-channel yang dapat dijangkau dan diterima dari Indonesia dari satelit Palapa D secara Free to Air (FTA) alias gratis :Transponder | Nama Channel | Video Format |
---|---|---|
3429 H 1250 | Point of Sale Media Network | MPEG4 |
3600 V 31000 | K Vision | MPEG4-HD |
3627 H 17980 | GPR TV | MPEG2 MPEG4 MPEG2 |
3747 H 4400 | NET HD | MPEG4-HD |
3750 V 1660 | Efarina TV | MPEG2 |
3752 H 4700 | NET. SD | MPEG2 |
3762 H 3500 | TVRI Nasional | MPEG2 |
3767 H 4000 | TVRI TVRI Nasional TVRI 3 TVRI Sport | MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
3774 H 6500 | MNC Media MNCTV iNews TV | MPEG4-HD MPEG4 |
3786 H 5632 | TV One | MPEG2 |
3808 V 8800 | MNC Media RCTI Global TV MNCTV iNews TV | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
3815 V 1700 | TV 9 Nusantara | MPEG2 |
3815 H 6363 | Bali TV Surabaya TV Sumut TV Bandung TV Ch 5 Jogja TV | MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
3819 V 1000 | KTV | MPEG2 |
3832 V 1600 | Papua Channel | MPEG4 |
3835 H 7000 | Surya Citra Media SCTV Indosiar O Channel | MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
3840 H 1007 | KTI | MPEG4 |
3863 V 4333 | Rajawali TV (TVN-1) | MPEG2 |
3880 H 29900 | Indosat Ooredoo Metro TV (Indonesia) Lejel Home Shopping Sinema Indonesia X Elshinta TV TV P Jawa Pos TV FTV M Cine Channel MTA 3 Metro TV Jatim JTV Matrix TV I Am Channel Nusantara TV | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
3905 H 3330 | GPR TV Persada TV Saling Sapa TV Share Channel TV | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
3910 H 1500 | BBS TV HD | MPEG4 |
3922 H 1640 | Indonesia Network | MPEG4 |
3925 H 2590 | Bali TV | MPEG4 |
3932 V 15800 | Indosat Ooredoo Space Toon Smile Home Shopping Qur'an Hedayah Indonesia Metro TV Jawa Timur Qur'an Hidayah English | MPEG2 MPEG2 MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
3934 H 7200 | MNC Media RCTI Gobal TV | MPEG4-HD MPEG4-HD |
3946 V 7400 | Indosat Ooredoo Iam Channel JTV Matrix TV | MEPG2 MPEG2 MPEG2 |
3960 H 30000 | Topas TV Pijar TV Info TV (Indonesia) MyTV | MPEG4 MEPG4 MPEG4-HD |
3993 H 2600 | Prodibee Indonesia Ahsan TV Al-Iman TV (Indonesia) | MEPG4 MEPG2 |
4007 V 4800 | Indosat Ooredoo TV Edukasi TV Edukasi HD | MEPG2 MPEG4-HD |
4014 H 7200 | WeselVision Madani TV Al-Iman TV Wesal TV Salam TV Niaga TV Surau TV Puldapii TV | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
4025 H 4285 | TV Timor Leste | MPEG2 |
4031 H 4600 | GMN GMN | MPEG2 MPEG4-HD |
4040 H 10250 | TiViPlus | MPEG4-HD |
4044 V 2833 | Da Ai TV Indonesia | MPEG2 |
4047 H 1300 | Jaya TV | MPEG2 |
4052 H 3333 | Insan Media Dakwah Group Fatwa TV Insan TV Ashiil TV | MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
4055 V 2900 | Kompas TV | MPEG4 |
4057 H 2727 | Rodja TV MGI TV | MPEG2 MPEG2 |
4080 H 12825 | Indosat Ooredoo Drakor Plus HollaGo Jak TV Smile Home Shopping Light TV U Channel Digdaya TV Sinema Indonesia K-Drama LHS Live Nusantara TV Hadi TV2 Metro TV HD | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG4-HD |
4100 V 29900 | Matrix Garuda Indosiar Matrix TV Matrix Shop Reformed 21 | MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG2 |
4110 H 11669 | MWD Digital TV MWD Varity MWD Movies MWD Series MWD MWD Music MWD Documentary MWD Shopping | MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
4122 H 2244 | MWD | MPEG4 |
4131 H 12250 | Emtek SCTV Indosiar O Channel | MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
4140 V 29900 | Nex Parabola | MPEG4/HD |
Updated terakhir : 07/01/2020-05:21AM
Baca: Daftar Channel Satelit Palapa D KU BandUPDATED:
Untuk tayangan dari provider SkyNindo saat ini pindah ke satelit Chinasat 10 pada posisi 110.5°E.
Tambahan:
BalasHapusINTV
Al-Iman TV
RTM Maubere
Ahsan TV.
Kini siaran itu pindah ke Palapa D
NET. HD/MPEG4 nya No Signal :(
BalasHapusCNN dan trans 7 di telkom 3s no signal
BalasHapusmasih aman koq gan
Hapuswesal tv ada frekuensi lain min? 4014 H 7200 semua saluran disana no signal.. kalau frekuensi sebelumnya berapa ya, untuk channel islami?
BalasHapussampai saat ini transponder 4014 H 7200 masih aktif, dan saluran wesal tv masih online.
HapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusMin boleh tanya mmc,rcti,global,inews hilang di sy masih pake reciver mpeg2
BalasHapusgunakan transponder 4186 V 8800
HapusNama channel ditandai dengan warna biru itu maksudnya apa min ? Channel yg baru pindah ke palapa d atau yg lainnya, mohon pencerahannya, kalau channel merah saya itu yg channel yg diacak. Terimakasih.
BalasHapusGan,untuk setting parabola agar bs mendapatkan signal dari palapa D bagaimana??113 E itu arah parabola pakai kompas ya??
BalasHapusboleh saja menggunakan kompas, biar tau mana barat mana timur.
Hapusbila diketahui maka akan terlihat antena sedikit condong ke barat.
lihat artikel ini untuk melihat lebih jauh
Jaya TV pindah frequency 4047
BalasHapusSymbol Rate 1300
Polarisasi Horizontal
GMN TV SD & HD
Freq 4032
Symbol Rate 4600
Pol Horizontal
Satelit Palapa D
AMG
Freq 3430
SR 1250
P Horizontal
Satelit Palapa D
TV9 Nusantara kok skg hilang y min. Ganti format apa gmn? receiverku msh mpeg2
BalasHapusmasih aktif dengan menggunakan mpeg2, transpoder masih pada daftar diatas.. saat ini sinyal masih stabil 70%
HapusRCTI kapan kembali ke FTA di satelit palapa d
BalasHapusKapan rcti kembali lagi di palapa
BalasHapus