Inilah Frekuensi dan Simbol Rate Terbaru Dari Satelit Insat 3A/G-Sat 15
Transponder Terbaru Dari Satelit Insat 3A - INSAT-3A, satelit multiguna yang dibangun oleh ISRO diluncurkan oleh Ariane dari Kourou, Guyana Prancis pada tanggal 9 April 2003. Terletak di 83 derajat Bujur Timur dengan masa aktif selama 12 tahun.
Insat 3A adalah satelit ketiga dalam seri INSAT-3 setelah INSAT-3B & INSAT-3C. Satelit Insat 3a berisikan 12 transponder C–band, 6 transponder Upper Xtended C-band dan 6 transponder Ku band.
Sampai saat ini satelit insat 3a masih aktif dan berisikan beberapa transponder di antaranya Ariana TV Network walaupun masa aktif habis pada tahun 2015 yang lalu.
Selanjutnya bila dilihat ada beberapa transponder yang ada di insat 3a sebagian telah berpindah ke satelit G-Sat 17 untuk yang menggunakan transponder C Band yang mana sama-sama menempati orbit di posisi 93,5 derajat Bujur Timur.
Inilah Frekuensi dan Simbol Rate Terbaru Dari Satelit Insat 3A
SATELIT INSAT 3A C BAND - 93.5°E
Sementara itu transponder yang menggunakan lnb KU band pada satelit Insat 3A telah migrasi ke satelit G-Sat 15.
SATELIT INSAT 3A/G-SAT 15 KU BAND - 93.5°E
Insat 3A adalah satelit ketiga dalam seri INSAT-3 setelah INSAT-3B & INSAT-3C. Satelit Insat 3a berisikan 12 transponder C–band, 6 transponder Upper Xtended C-band dan 6 transponder Ku band.
Sampai saat ini satelit insat 3a masih aktif dan berisikan beberapa transponder di antaranya Ariana TV Network walaupun masa aktif habis pada tahun 2015 yang lalu.
Selanjutnya bila dilihat ada beberapa transponder yang ada di insat 3a sebagian telah berpindah ke satelit G-Sat 17 untuk yang menggunakan transponder C Band yang mana sama-sama menempati orbit di posisi 93,5 derajat Bujur Timur.
Inilah Frekuensi dan Simbol Rate Terbaru Dari Satelit Insat 3A
SATELIT INSAT 3A C BAND - 93.5°E
Nama Channel | Transponder | Video Format |
---|---|---|
Ariana TV Network Ariana TV National Ariana TV International | 3908 V 5150 | MPEG2 MPEG2 |
DD Himachal Pradesh | 3932 V 6250 | MPEG2 |
DD Meghalaya | 4092 V 6250 | MPEG2 |
DD Mizoram | 4101 V 6250 | MPEG2 |
DD Tripura | 4109 V 4250 | MPEG2 |
DD Arunachal Pradesh | 4115 V 4250 | MPEG2 |
DD Nagaland | 4120 V 4250 | MPEG2 |
RTA | 4132 V 4000 | MPEG2 |
RTA Nangarhar | 4136 V 2000 | MPEG2 |
Updated : 30/03/2018-19:40PM
Sementara itu transponder yang menggunakan lnb KU band pada satelit Insat 3A telah migrasi ke satelit G-Sat 15.
SATELIT INSAT 3A/G-SAT 15 KU BAND - 93.5°E
Nama Channel | Transponder | Video Format |
---|---|---|
Dish TV India | 11050 V 29500 | MPEG4 |
DD Free Dish DD National DD News DD Sports DD Kisan DD Bharati DD Bangla DD Chandana DD Girnar DD Kashir Maha Movie Aastha Bhajan India B4U Movies India Wow Cinema India News IBN 7 Big Magic Ganga | 11090 V 29500 | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
Dish TV India | 11130 V 29500 | MPEG4 |
DD Free Dish DD Rajasthan DD Odia DD Podhigai DD Punjabi DD Sahyadri DD Yadagiri DD Malayalam Lok Sabha TV Rajya Sabha TV Vaa Movies Dangal TV Bhojpuri Cinema DD Bihar DD North-East DD Uttar Pradesh Sadhna TV | 11170 V 29500 | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
Dish TV India | 11470 H 30000 | MPEG4 |
DD Free Dish Naaptol Blue DD Urdu Cinema TV (India) DD Saptagiri India TV (India) Aastha India Manoranjan TV News Nation Sony Pal Dabangg Rishtey Asia Sony Mix Home Shop 18 DD Madhya Pradesh Enterr 10 Australia Plus TV India | 11470 V 29500 | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
Dish TV India DD National DD News DD Sports DD Kashir DD Girnar SD to HD promo | 11510 H 30000 | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
DD Free Dish Big Magic Sanskar TV 9XM LyngSat India 24x7 Star Utsav Zee Anmol Mastiii B4U Music India Dillagi DW News 24 (India) Sony Wah Aaj Tak Delhi ABP News India Chardikla Time TV | 11510 V 29500 | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
VANDE Gujarat VANDE Gujarat 1 VANDE Gujarat 2 VANDE Gujarat 3 VANDE Gujarat 4 VANDE Gujarat 5 VANDE Gujarat 6 VANDE Gujarat 7 VANDE Gujarat 8 VANDE Gujarat 9 VANDE Gujarat 10 VANDE Gujarat 11 VANDE Gujarat 12 VANDE Gujarat 13 VANDE Gujarat 14 VANDE Gujarat 15 VANDE Gujarat 16 | 11550 H 29500 | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
DD Free Dish Manoranjan Movies Movie House Housefull Movies Star Utsav RT English Zee Premier Cinema 9X Bajao RT Movies Zee News India News 9X Jalwa Rishtey Cineplex Vision Shiksha Multiplex MTV Beats Fakt Marathi Chitrapat Marathi | 11550 V 29500 | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
Dish TV India | 11590 H 29500 | MPEG2 |
Swayam Prabha Swayam Prabha 1 Swayam Prabha 2 Swayam Prabha 3 Swayam Prabha 4 Swayam Prabha 5 Swayam Prabha 6 Swayam Prabha 7 Swayam Prabha 8 Swayam Prabha 9 Swayam Prabha 10 Swayam Prabha 11 Swayam Prabha 12 Swayam Prabha 13 Swayam Prabha 14 Swayam Prabha 15 Swayam Prabha 16 | 11590 V 29500 | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
Sun Direct | 11630 H 32000 | MPEG4-HD |
DD Free Dish DD National DD News DD Sports DD Kisan DD Bharati DD Kashir DD Chandana DD Girnar DD North-East Lok Sabha TV DD National DD Kisan DD News DD Bharati DD News DD National DD Bharati DD Urdu DD Bharati DD Kisan | 11630 V 30000 | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
Sun Direct | 11670 H 32000 | MPEG4-HD |
Swayam Prabha Swayam Prabha 17 Swayam Prabha 18 Swayam Prabha 19 Swayam Prabha 20 Swayam Prabha 21 Swayam Prabha 22 Swayam Prabha 23 Swayam Prabha 24 Swayam Prabha 25 Swayam Prabha 26 Swayam Prabha 27 Swayam Prabha 28 Swayam Prabha 29 Swayam Prabha 30 Swayam Prabha 31 Swayam Prabha 32 | 11670 V 29500 | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
Updated : 26/05/2018-19:40PM
Post a Comment