Inilah Daftar Frekuensi Parabola Pada Satelit Thaicom 6 - 78.5°E
Daftar Channel-Channel Terbaru pada Satelite Thaicom 6 - Satelit Thaicom 6 sejajar dengan Thaicom 5 pada posisi 078.5°E. Bisa dikatakan 2 satelit inilah yang paling diburu para pencari channel-channel unggulan. Tidak salah memang satelit thaicom 5 dan 6 menjadi satelit favorit.

Didalam satelit ini bejibung transponder-transponder khususnya channel-channel yang menyiarkan liga sepak bola dunia satunya channel yang paling diburu adalah PPTV.
Sebagian besar memang transponder-transponder menggunakan Encryption, namun dikarena metode encryption mudah untuk dibuka dengan memasukan key seperti BISS, PowerVu, maka tayangan-tayangan unggulan dapat kita saksikan dengan mudah.
Dibawah ini channel-channel pada satelit Thaicom 6 yang bisa kita dapatkan dari hampir wilayah Indonesia.

Didalam satelit ini bejibung transponder-transponder khususnya channel-channel yang menyiarkan liga sepak bola dunia satunya channel yang paling diburu adalah PPTV.
Sebagian besar memang transponder-transponder menggunakan Encryption, namun dikarena metode encryption mudah untuk dibuka dengan memasukan key seperti BISS, PowerVu, maka tayangan-tayangan unggulan dapat kita saksikan dengan mudah.
Dibawah ini channel-channel pada satelit Thaicom 6 yang bisa kita dapatkan dari hampir wilayah Indonesia.
Daftar Transponder Satelit Thaicom 6 C Band
Transponder | Nama Channel | Video Format |
---|---|---|
3711 H 15000 | MRTV MRTV MRTV Entertainment Myanmar International Hluttaw Channel National Races Channel Farmers Channel MRTV 4 Channel 7 (Myanmar) 5 Plus MN TV Channel 9 Mizzima TV Democratic Voice of Burma TV Channel K YTV Fortune TV | MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
3731 H 12500 | Myanmar mux Mahar Bawdi MRTV 4 Channel 7 (Myanmar) Readers Channel MRTV 4 Channel 7 | MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4-HD MPEG4-HD |
3741 H 3000 | South TV | MPEG2 |
3744 H 1024 | Al Nassr TV | MPEG2 |
3746 H 1536 | Upendo TV | MPEG4 |
3748 H 2005 | OBN | MPEG2 |
3764 H 4551 | Thai TV 3 | MPEG2 |
3800 H 30000 | TV Direct 3 Hit Square E-San Banhouw Top Dee Dee TV TVD Momo 4 TVD Momo 3 Wish Channel 68 Mangorn Nhang Channel @TV Aktion T Variety Movie Hits Nhang Channel PSI Saradee TV Direct 1 Zabb Channel Hit station Kaset News Channel Thai CCTV Topline TV Chokdee TV TVD Momo 1 | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
3826 H 4700 | BBTV Channel 7 | MPEG4-HD |
3834 H 8000 | BBTV Channel 7 | MPEG4-HD |
3894 H 6720 | NVT TV NBT 11 Northeast NBT 11 North NBT 11 South NBT 11 Central | MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4-HD |
3916 H 4340 | Wasafi TV | MPEG4-HD |
3920 H 30000 | Thaicom Thai Parliament TV New TV 18 (Thailand) Nation TV One HD 31 Thairath TV TV 3 HD 33 Amarin 34 HD BBTV Channel 7 | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
3960 H 26667 | Galmudug TV |
MPEG2-SD |
3965 H 5416 | Myanmar Mux Mizzima TV Democratic Voice of Burma TV Channel K YTV Fortune TV | MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
4008 H 15000 | Thai PBS Thai Channel 8 TV 3 HD 33 | MPEG4-HD MPEG4 MPEG4-HD |
4016 H 1800 | Thai PBS | MPEG2 |
4028 H 5416 | Mizzima TV Democratic Voice of Burma TV Channel K YTV Fortune TV | MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
4080 H 30000 | Thai TV 5 HD1 TNN 16 New TV 18 (Thailand) Nation TV Workpoint 23 True 4U GMM 25 Mono 29 One HD 31 Amarin 34 HD BBTV Channel 7 PPTV HD 36 | MPEG4-HD MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG4-HD |
4113 H 15000 | Mediavision Universal TV (UK) SRTV Codka Bariga Afrika KGS TV Kalsan TV Star TV 1 New Africa TV Somali Sahan TV | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
4120 H 30000 | PSI PSI Saradee Shop & Show (Thailand) PB Channel M Channel Jatingja Toonee Mono Plus Zee Nung Fan TV (Thailand) Tiger Shopping TV Shop Ch LyngSat Boomerang Thailand Umm TV Time TV JKN Channel Cartoon Club 4050 Channel Mirror Channel PSI Saradee TCNN 47 | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
4132 H 15000 | ISat Africa Somaliland National TV (Qatar) STN | MPEG2 MPEG2 |
4154 H 14400 | NBT 2 | MPEG4-HD |
4168 H 15000 | Mediavision Horn Cable TV Dalsan TV SBC TV (Somalia) Somali Cable Puntland TV Horyaal TV Nabad TV Eryal TV Somali News TV | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
4169 H 14400 | NBT TV BT 11 Northeast NBT TV Ubon Ratchathani NBT TV Chiang Mai NBT TV Phitsanulok NBT TV Surat Thani NBT TV Songkhla Dr TV (Thailand) NBT TV Kanchanaburi (14.30-17.00) NBT TV Nakhon Si Thammarat NBT 11 Phuket NBT TV Yala NBT World | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
Updated : 03/06/2023-10:08PM
Daftar Transponder Satelit Thaicom 6 KU Band
Transponder | Nama Channel | Video Format |
---|---|---|
12405 V 45000 | Canal + Myanmar MRTV 5 Plus Farmers Channel Hluttaw Channel Channel NewsAsia CGTN France 24 English NHK World Japan France 24 Français TV 5 Monde Asia DW English MRTV Sports 1 | MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
12467 V 45000 | Canal + Myanmar Mahar Bawdi Readers Channel 4 Edu MRTV 4 MPEG-4/HD Channel 7 (Myanmar) | MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4-HD MPEG4-HD |
12517 V 25000 | Canal + Myanmar | MPEG4-HD |
12562 V 30000 | MV TV MWD Varity MWD Movies MWD Series MWD MWD Music MWD Documentary MWD Shopping Myanmar International National Races Channel Democratic Voice of Burma TV Star Utsav Joo Music Sahara One Xing Kong China Phoenix InfoNews Channel Phoenix Chinese Channel Anhui Satellite TV Hunan Satellite TV Lao Public Security TV LNTV 1 LNTV 3 Lao Star | MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
12604 V 30000 | IPM TV | MPEG2 |
12645 V 30000 | DLTV DLTV 1 DLTV 2 DLTV 3 DLTV 4 DLTV 5 DLTV 6 DLTV 7 DLTV 8 DLTV 9 DLTV 10 DLTV 11 DLTV 12 DLTV 13 DLTV 14 DLTV 15 | MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG4-HD |
12687 V 30000 | RS Thai Channel 2 You Channel Sabaidee TV Ploen TV Thai Channel 8 | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
12728 V 30000 | PSI Fortune TV MRTV PSI AEC Mizzima TV Fortune TV Democratic Voice of Burma TV MRTV Entertainment Channel 9 (Myanmar) MN TV Mahar TV MWD Movies MWD MWD Documentary TV Myanmar Shopping MTTV Mingalarbar My TV (Myanmar) Happy TV TVB Drama Thai Zabb Channel Hit station TCNN 47 Shop & Show (Thailand) Baan Baan TV 73 TCNN 47 Ekalux Thai V2H22 Sanook TV Chic Station Chokdee TV PSI Saradee M Channel (Thailand) | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG4-HD MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
Updated : 01/01/2020-19:08PM
Post a Comment