Lengkap Frekuensi dan Simbol Rate Dari Satelit Koreasat 6
Koreasat 6 adalah satelit komunikasi Korea Selatan yang dioperasikan oleh Koreasat pada tanggal 29 desember 2010. Koreasat 6 adalah satelit kedua yang diluncurkan oleh operator KT Corporation yang memiliki berat sekitar 2.750 kg pada waktu peluncuran.
Pada satelit koreasat 6 berisikan 30 transponder Ku-Band aktif yang mana untuk menyediakan layanan penyiaran dan telekomunikasi di Korea. Dimana Channel FTA sangat minim dan lebih banyak untuk melayani tv berbayar dari provider Sky Life.
Sementara itu jangkauannya sinyalnya pun hanya wilayah korea dan sebagian negara terdekatnya saja, sehingga untuk wilayah indonesia sangat mustahil dapat melock siaran-siaran yang ada bila hanya menggunakan altem seadanya.
Nah, untuk menambah perbendaharaan dan referensi daftar siaran, dibawah ini data lengkap transponder dari satelit koreasat 6 pada posisi 116° E (bujur timur) :
SATELIT KOREASAT 6 - 116.0°E
Pada satelit koreasat 6 berisikan 30 transponder Ku-Band aktif yang mana untuk menyediakan layanan penyiaran dan telekomunikasi di Korea. Dimana Channel FTA sangat minim dan lebih banyak untuk melayani tv berbayar dari provider Sky Life.
Sementara itu jangkauannya sinyalnya pun hanya wilayah korea dan sebagian negara terdekatnya saja, sehingga untuk wilayah indonesia sangat mustahil dapat melock siaran-siaran yang ada bila hanya menggunakan altem seadanya.
Nah, untuk menambah perbendaharaan dan referensi daftar siaran, dibawah ini data lengkap transponder dari satelit koreasat 6 pada posisi 116° E (bujur timur) :
SATELIT KOREASAT 6 - 116.0°E
Nama Channel | Transponder | Video Format |
---|---|---|
SkyLife | 11747 L 23800 | MPEG4-HD |
SkyLife | 11785 L 21300 | MPEG4-HD |
SkyLife | 11823 L 23800 | MPEG4-HD |
SkyLife | 11862 L 23800 | MPEG4-HD |
SkyLife | 11900 L 21300 | MPEG4-HD |
SkyLife | 11938 L 23800 | MPEG4-HD |
SkyLife | 12290 H 29500 | MPEG4-HD |
SkyLife | 12330 H 29500 | MPEG4-HD |
KCTA KSPO CGN TV KM JU Network E Channel Lotte Home Shopping NS Homeshopping Hyundai Mall | 12350 V 26700 | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
SkyLife | 12370 H 29500 | MPEG4-HD |
Ch W JEI Talent TV MTN JTBC Golf Arirang Korea K Shopping SBS Plus SBS CNBC | 12390 V 26700 | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
SkyLife | 12410 H 29500 | MPEG4-HD |
SkyLife EBS Plus 2 CBS (South Korea) Sports promo BBS EBS Plus 1 CPBC TV BTN | 12450 H 27489 | MPEG4 MPEG4 MPEG4-HD MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
SkyLife | 12490 H 29500 | MPEG4-HD |
KBS KBS 1 TV KBS 2 TV | 12523 V 7900 | MPEG4-HD MPEG4-HD |
SkyLife | 12530 H 27489 | MPEG4-HD |
SkyLife | 12570 H 29500 | MPEG4-HD |
SkyLife | 12610 H 29500 | MPEG4-HD |
SkyLife | 12650 H 29500 | MPEG4-HD |
Ching Trend E Indie Film Baduk TV China TV Fashion N Screen View KTV (South Korea) KBS 1 TV | 12670 V 26700 | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
SkyLife | 12690 H 29500 | MPEG4-HD |
SkyLife | 12730 H 29500 | MPEG4-HD |
Updated : 01/09/2018-19:40PM
Post a Comment