Update Daftar Frekuensi Terbaru Dari Satelit Intelsat 17
Intelsat 17 (IS-17) adalah satelit komunikasi komersial dari Intelsat yang berbasis di Luksemburg diluncurkan ke ruang angkasa pada 19:39 CET pada 26 November 2010 menggunakan alat peluncur ECA Ariane dari Guyana Prancis.
IS-17 adalah bagian dari program investasi sembilan satelit, yang terbesar dalam sejarah Intelsat. Program investasi ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas bertenaga tinggi untuk armada global Intelsat.
Satelit 17 yang dilengkapi dengan 46 transponder Ku-band dan 28 transponder C-band ini adalah satelit yang menggantikan Intelsat 702 dari posisi 66.0° Bujur Timur yang beroperasi selama 17 Tahun.
Dibawah ini daftar lengkap frekuensi dan simbol rate dari satelit intelsat 17:
SATELIT INTELSAT 17 C BAND - 66.0°E
SATELIT INTELSAT 17 KU BAND - 66.0°E
IS-17 adalah bagian dari program investasi sembilan satelit, yang terbesar dalam sejarah Intelsat. Program investasi ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas bertenaga tinggi untuk armada global Intelsat.
Satelit 17 yang dilengkapi dengan 46 transponder Ku-band dan 28 transponder C-band ini adalah satelit yang menggantikan Intelsat 702 dari posisi 66.0° Bujur Timur yang beroperasi selama 17 Tahun.
Dibawah ini daftar lengkap frekuensi dan simbol rate dari satelit intelsat 17:
SATELIT INTELSAT 17 C BAND - 66.0°E
Nama Channel | Transponder | Video Format |
---|---|---|
Sony Pictures Networks India SET Asia SET Middle East Sony Max Asia Sony SAB TV Asia Max Middle East Sony Six SET Asia Sony Pix AXN India Sony Max Asia Sony ESPN | 3845 H 30000 | MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG4-HD |
Tata Communications Kalaignar TV Seithigal Isai Aruvi Sirippoli Chithiram Kalaignar Murasu TV Vendhar TV Sairam TV News 7 Tamil Ayush TV MK Tunes MK Six Sai TV Hindu Dharmam Cauvery News TV 5 Kannada Malai Murasu TV | 3845 V 28800 | MPEG2 MPEG4 MPEG2 MPEG2 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
Indiasign CVR English CVR OM Spiritual Tollywood RTV (India) Sigaram TV Nireekshana TV Y One TV Satkar Shopping Zone [Y TV test card] RVS TV Swara Sagar No. 1 News Music Zone News India 24x7 Khoj India Gyana Yogi Telugu Shop 5 Power of God TV Mangalam TV | 3876 H 14300 | MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
Indiasign HMTV Mahua+ Aradana TV Rakshana TV T News Malai Murasu TV MBC TV Calvary TV Prarthana Bhawan TV 7S Music ABN (India) Shiva Shakthi Sai TV V6 News CVR News Rujumargam TV FMTV News CVR Health INews (India) 10 TV | 3894 H 13840 | MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
Indo Teleports Peppers TV [India Watch test card] Saral Jeevan HBN Yo TV Maha Mazza Onkar Only Truth TV Total TV Chardikla Time TV | 3932 H 18330 | MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
Polimer Kannada Thanthi TV Janam TV Patrika Rajasthan Meenakshi TV Sahana TV Nambikkai TV Good News TV (India) | 3966 H 14400 | MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
24 News Fast 24x7 Flowers TV Harvest TV (India) Darshana TV Middle East Media One Life Tunes 6 Music Star Suvarna Plus Asianet Movies | 3968 V 8800 | MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
Dighvijay News 24x7 Kerala Vision Dream TV (India) TV 1 News | 3980 V 7200 | MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
Encompass Flowers International MTV India | 3984 H 14400 | MPEG4 MPEG4 |
Planetcast Kappa TV Shalom TV India Salvation TV (India) Media One Kaumudy TV Powervision TV Sathiyam TV Dheeran TV Harvest TV Safari Studio One | 4006 H 14400 | MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
Tata Communications Angel TV India Captain TV Imayam TV Madha TV Makkal TV Kairali TV People TV (India) We Puthiya Thalaimurai Sankara TV Subhavaartha TV Tamilan TV Vasanth TV Win TV (India) Polimer Studio N News Public TV Captain News TV 5 News Polimer News MK TV (India) Puthuyugam TV Public Music Kairali Arabia Public Movies | 4015 V 30000 | MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG2 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
Planetcast Asianet Asianet Plus Star Suvarna Star Vijay India Star Vijay International Asianet News Asianet Middle East Suvarna News Amrita TV Goodness TV Jaihind TV Jeevan TV Reporter Manorama News International | 4024 H 14400 | MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
Updated : 22/03/2019-11:40AM
SATELIT INTELSAT 17 KU BAND - 66.0°E
Nama Channel | Transponder | Video Format |
---|---|---|
Trenet | 11488 H 3333 | MPEG2 |
Mindset Mindset Health Mindset Teach Mindset Learn | 11505 H 13270 | MPEG2 |
GoTV M-Net Terrestrial SuperSport CSN E TV Vuzu SuperSport Blitz South Africa M-Net Movies All Stars M-Net City M-Net Movies Action South Africa Mzansi Magic Africa Magic Family KykNet Channel O | 11556 H 20129 | MPEG4 |
Connecto TV | 12601 H 2000 | MPEG4 |
Somali National TV tests Tusmo TV | 12613 V 5000 | MPEG4 |
Updated : 22/03/2019-11:40AM
Post a Comment