Frekuensi dan Simbol Rate Terbaru Dari Satelit Chinasat 6B
Frekuensi dan Simbol Rate Terbaru Dari Satelit Chinasat 6B - Satelit ChinaSat 6B diproduksi oleh Thales Alenia Space, berdasarkan platform Spacebus 4000C2 yang diluncurkan menggunakan roket Long March 3B, pada tanggal 5 Juli 2007.
Satelit ini memiliki 38 transponder, dan digunakan untuk transmisi TV dan gelombang pendek di China, Asia Tenggara, Pasifik dan Oceania dengan masa aktif selama 15 tahun yang menempati posisinya di orbit pada 115.5°E(BT).
Yang hanya diisi transponder c band, satelit ini dapat dilock hampir seluruh wilayah indonesia. Ditambah lagi sebagian besar frekuensi yang ada didalamnya cukup luber memungkinkan cukup mudah untuk melock satelit ini.
Demikian semoga bermanfaat.
Satelit ini memiliki 38 transponder, dan digunakan untuk transmisi TV dan gelombang pendek di China, Asia Tenggara, Pasifik dan Oceania dengan masa aktif selama 15 tahun yang menempati posisinya di orbit pada 115.5°E(BT).
Yang hanya diisi transponder c band, satelit ini dapat dilock hampir seluruh wilayah indonesia. Ditambah lagi sebagian besar frekuensi yang ada didalamnya cukup luber memungkinkan cukup mudah untuk melock satelit ini.
Daftar Frekuensi dan Simbol Rate Terbaru Dari Satelit Chinasat 6B
Dan dibawah ini adalah beberapa daftar frekuensi dan simbol rate (transponder) dari satelit ChinaSat 6b pada 115.5°E (BT):Transponder | Nama Channel | Video Format |
---|---|---|
3709 H 10920 | Fujian South East TV Xiamen Star TV China | MPEG2 MPEG2 |
3740 V 27500 | CHC | MPEG2 |
3750 H 10490 | Hunan mux Hunan TV Golden Eagle Cartoon | MPEG2 MPEG2 |
3770 H 12360 | CGTN CGTN CGTN Documentary | MPEG4-HD MPEG4-HD |
3796 H 6930 | Guizhou TV | MPEG2 |
3807 V 6000 | Chongqing TV | MPEG2 |
3808 H 8800 | Shanghai Media Group Toonmax TV Dragon TV | MPEG2 MPEG2 |
3815 V 4420 | Heilongjiang TV | MPEG2 |
3825 V 6780 | Zhejiang Satellite TV | MPEG2 |
3834 V 5400 | Shandong TV | MPEG2 |
3840 H 27500 | CCTV CCTV 1 CCTV 2 CCTV 7 CCTV 10 CCTV 11 CCTV 12 CCTV 15 | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
3846 V 5950 | Shanxi TV | MPEG2 |
3854 V 4420 | Henan TV | MPEG2 |
3861 V 4800 | Ningxia TV | MPEG2 |
3871 V 9080 | Shaanxi mux Shaanxi TV CNNL TV | MPEG2 MPEG2 |
3880 H 27500 | CCTV CCTV 3 CCTV 5 CCTV 6 CCTV 8 CCTV 14 CCTV 13 CCTV 9 | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
3885 V 4340 | Shandong Eduction TV Station | MPEG2 |
3892 V 4420 | Jiangxi TV 1 | MPEG2 |
3903 V 9300 | Sichuan TV Sichuan TV 1 Sichuan Kangba Tibetan TV | MPEG2 MPEG2 |
3913 V 6400 | Gansu TV | MPEG2 |
3929 V 8840 | Anhui TV | MPEG2 |
3940 V 5948 | Tianjin TV | MPEG2 |
3950 H 11406 | Guangxi TV Guangdong Yunnan TV 1 | MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
3951 V 9520 | Beijing muxM Beijing TV Beijing TV Kaku | MPEG2 MPEG2 |
3960 H 3570 | Liaoning TV | MPEG2 |
3971 H 10000 | JSBC Jiangsu TV You Man Cartoon Channel | MPEG2 MPEG2 |
4000 H 27500 | CETV 1 CETV 1 CETV 1 | MPEG2 AVS+/HD |
4060 V 27500 | CDM CCTV TV Guide | MPEG2 |
4067 H 9988 | Fujian South East TV | MPEG4-HD |
4100 V 27500 | CHC | MPEG4-HD |
4116 H 21374 | CCTV CCTV 4 CGTN CGTN Français CGTN Español CGTN Russkij CGTN Arabic CGTN Documentary | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
4135 H 4340 | Shenzhen TV | MPEG2 |
4140 V 27500 | CDM | MPEG2 |
4147 H 6150 | Hubei TV | MPEG2 |
4158 H 8680 | Qinghai mux Qinghai TV Qinghai TV Comprehensive | MPEG2 MPEG2 |
4171 H 9200 | Nei Monggol TV Nei Monggol Chinese TV Nei Monggol TV | MPEG2 MPEG2 |
4175 V 18000 | China National Radio | MPEG2 |
4192 V 6000 | Hebei TV | MPEG2 |
Updated : 27/08/2018-19:40PM
Demikian semoga bermanfaat.
Disk 6 feet apa bisa dpt siaran cctv 4 sm cctv 13 pd chinesat 6b..mohon infonya..tq
BalasHapus