177.0°W | NSS 9 | 180.0°E | Intelsat 18 |
172.0°E | Eutelsat 172B | 169.0°E | Intelsat 805 |
166.0°E | Intelsat 19 | 160.0°E | Optus D1 |
159.0°E | ABS 6 | 157.0°E | Telkom 2 |
156.0°E | Optus 10 | 156.0°E | Optus C1 |
156.0°E | Optus D3 | 154.0°E | JCSAT 2A/2B |
152.0°E | Optus D2 | 150.5°E | BRIsat |
146.0°E | Nusantara Satu new | 144.0°E | Superbird C2 |
142.0°E | Apstar 9 | 138.0°E | Telstar 18 | 18v |
134.0°E | Apstar 6C | 132.0°E | Vinasat 1 |
132.0°E | Vinasat 2 | 130.0°E | ChinaSat 6C |
128.0°E | JCSat 3A | 128.5°E | Laosat 1 |
125.0°E | ChinaSat 6A | 124.0°E | JCSAT 4B |
122.0°E | AsiaSat 9 new | 120.0°E | Thaicom 7 |
119.5°E | Thaicom 4 | 119.1°E | Bangabandhu-1 |
118.0°E | Telkom 3S | 116.0°E | Koreasat 6 |
116.0°E | Koreasat 7 | 115.5°E | ChinaSat 6B |
113.0°E | Koreasat 5 | 113.0°E | Koreasat 5A |
113.0°E | Palapa D | 110.0°E | ChinaSat 10 |
108.2°E | SES 7 | 108.2°E | SES 9 |
108.2°E | Telkom 4 | 105.5°E | AsiaSat 7 |
100.5°E | AsiaSat 5 | 098.0°E | ChinaSat 11 |
095.0°E | NSS 6 | 095.0°E | SES 12 |
095.0°E | SES 8 | 093.5°E | Insat 3A |
093.5°E | G-Sat 17 | 091.5°E | Measat 3A | 3B |
091.5°E | Measat 3D new | 088.0°E | ST 2 |
087.5°E | ChinaSat 12 | 085.0°E | Horizon 2 |
085.0°E | Intelsat 15 | 083.0°E | G-Sat 10 |
083.0°E | Insat 4B | 078.5°E | Thaicom 5 |
078.5°E | Thaicom 6 | 078.5°E | Thaicom 8 |
076.5°E | Apstar 7 | 075.0°E | ABS 2 |
075.0°E | ABS 2A | 074.0°E | G-Sat 18 |
068.5°E | Intelsat 20 | 066.0°E | Intelsat 17 |
Komentar dengan nama akun "Unknown" atau "Anonim" tidak akan dipublish.