Inilah Daftar Lengkap Frekuensi dari Satelit ABS 2A
ABS-2A (Mongolsat-1) adalah satelit yang dibuat oleh Asia Broadcast Satellite (ABS) dibangun pada bus BSS-702SP yaitu sebuah versi yang memiliki sistem propulsi serba listrik yang diluncur pada 14 Juni 2016 untuk jangka operasi 15 tahun.
Satelit ABS 2A ditempatkan di posisi 75.0° BT (bujur timur), dengan menyediakan 48 transponder keseluruhannya menggunakan lnb Ku-band yang meliputi Eropa Timur, Rusia, Timur Tengah dan India.
Pada April 2017, pihak ABS mengumumkan bahwa muatan 12 transponder adalah co-branded sebagai satelit MongolSat-1, yang didedikasikan untuk pasar Mongolia.
Kita tahu, provider SMV FreeSat TV (MMP Raja Ampat) yang sempat hinggap di ABS 2A kini telah kembali uplink di satelit ABS 2, sementara hampir seluruh transponder di satelit ABS 2A tidak ada yang bisa dijangkau di wilayah indonesia.
Nah, sebagai referensi saja dibawah ini kami share daftar terbaru dari frekuensi dari satelit ABS 2A :
SATELIT ABS 2A KU BAND - 75.0°E
Satelit ABS 2A ditempatkan di posisi 75.0° BT (bujur timur), dengan menyediakan 48 transponder keseluruhannya menggunakan lnb Ku-band yang meliputi Eropa Timur, Rusia, Timur Tengah dan India.
Pada April 2017, pihak ABS mengumumkan bahwa muatan 12 transponder adalah co-branded sebagai satelit MongolSat-1, yang didedikasikan untuk pasar Mongolia.
Kita tahu, provider SMV FreeSat TV (MMP Raja Ampat) yang sempat hinggap di ABS 2A kini telah kembali uplink di satelit ABS 2, sementara hampir seluruh transponder di satelit ABS 2A tidak ada yang bisa dijangkau di wilayah indonesia.
Nah, sebagai referensi saja dibawah ini kami share daftar terbaru dari frekuensi dari satelit ABS 2A :
SATELIT ABS 2A KU BAND - 75.0°E
Transponder | Nama Channel | Video Format |
---|---|---|
10985 H 35007 | STV Tlum Planeta HD (Russia) Russkiy Roman Travel + Adventure Telekanal 360° Tnomer E TV (Russia) Motorsport TV Motorsport TV Telekanal FAN Pes i Ko Travel + Adventure | MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG4 MPEG4 |
11045 H 35007 | STV Dom Kino Premium Muzika Pervogo Dom Kino Vremya Telecafé (Russia) Moskva 24 Moskva Telekanal Perviy kanal CIS Karusel International Dom Kino Premium Telekanal O! Poehali! Bober Pobeda Bober International Muzika Pervogo International Dom Kino International Vremya International Telecafé International Telekanal O! International Poehali! International Pobeda International Mir Basketbola | MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4-HD MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
11470 V 22500 | GeoTelecommunications Kanal Disney U TV XXI TNT International Fashion TV Russia RT Doc Telekanal Nadezhda TV 3 International Mir Premium Nano TV LDPR TV Krasnaya Liniya Cartoon Network Russia & South East Europe TNT 4 International (0h) Konniy Mir Tochka TV Luxury | MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4-HD MPEG4 MPEG4 MPEG4-HD MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
11490 V 7500 | GeoTelecommunications Mir 24 Bolshaya Aziya TNV Planeta Shayan TV | MPEG4-HD MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
11531 V 22000 | GeoTelecommunications Sony Channel Russia Sony Turbo Sony Sci-Fi Russia Ru TV Pyatnitsa! (+2h) Match! Planeta | MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
11559 V 22000 | GeoTelecommunications TNT 4 (0h) Super (0h) Sony Channel Russia Nasha Tema Multilandia Shopping Live Telekanal 2x2 (0h) Pyatnitsa! International Mir | MPEG2 MPEG2 MPEG4-HD MPEG4 MPEG2 MPEG2 MPEG4 MPEG4 MPEG4-HD |
11605 V 43200 | GeoTelecommunications RBK TV Super (+2h) Oruzhie Feniks+Kino BelRos Zhivi! Telekanal Zvezda (0h) Mir LyngSat Mir +4 Mir 24 Zee TV Russia TNT 4 (+2h) RT News Telekanal 2x2 (+2h) Anekdot TV KinoSat | MPEG2 MPEG2 MPEG4 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
11665 V 44922 | STV Moya Planeta Nauka Russkiy Roman Russkiy Bestseller Sarafan Mult i muzyka Kino TV (Russia) Zhivaya Planeta Istoriya Telekanal Ani Belarus 24 Russkaya Komediya Russkiy Detektiv Cinéma Mult Mama T24 NST Telekanal Doktor | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
11740 V 45000 | MTS TV | MPEG4-HD |
11800 V 45000 | MTS TV | MPEG4 |
11860 V 45000 | MTS TV | MPEG4 |
11920 V 45000 | MTS TV MTS Info | HEVC-SD |
11980 V 45000 | MTS TV | MPEG4-HD |
12040 V 45000 | MTS TV | MPEG4-HD |
12100 V 45000 | MTS TV World Fashion Channel Russia | MPEG4 |
12160 V 45000 | MTS TV 8 Kanal Vmeste RF Kaleidoskop TV TNV Planeta Soyuz Otkritiy Mir 360° Novosti Vitrina TV Centralnoe TV Muz Soyuz | MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
12290 V 44000 | SMV FreeSat TV | MPEG4 |
12533 V 44950 | Fox Life Russia Fox Life Russia Fox Russia Fox Russia National Geographic Russia Nat Geo Wild Asia Nat Geo Wild Asia National Geographic Russia | MPEG4 MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG4 MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG4 MPEG4 |
12653 V 43000 | STV Okhota i Rybalka Usadba Zdorovoe TV Retro Domashnie Zhivotnye Psikhologiya 21 Voprosy i Otvety Draiv Avto 24 Tochka Otryva Telenovella Detskiy Zoo Park Evrokino Illusion + Russkiy Illusion Telekanal FAN Top Shop TV Russia Telekanal 360° Russkiy Illusion Mezhdunarodnaya versiya | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG4 MPEG2 |
Updated : 28/09/2019-15:40PM
u/Jakarta Timur
BalasHapusDish Tanaka 45cm, LNB single MMP, Rx MMP Raja Ampat, signal 66%.... arah barat serong utara dikit banget. Beda arah dr pd ChinaSat11...
Kalau di Bengkulu Utara,,,
BalasHapusSes 9,Chinasat 11,Measat 3,ABS 2A,,,,Satu arah,,,,,,yang beda cuma naik turun dish aja...