Daftar Lengkap Frekuensi Dari Satelit Optus D1
Diluncurkan pada 13 Oktober 2006, Optus D1 yang dimiliki oleh Australia Satellite Communications saat ini berada pada posisi 160° bujur timur.
Dengan masa aktif selama 15 tahun, Satellite Optus D1 berisikan 24 transponder Ku-band yang diproritaskan untuk wilayah Australia dan Selandia Baru.
Bagi tracker indonesia, satelit ini juga merupakan salah satu satelit favorit karena didalamnya terdapat channel-channel hot/dewasa. Namun sayang pancaran sinyalnya yang outbeam, maka satelit ini sangat susah di lock hampir seluruh wilayah indonesia.
Adapun wilayah-wilayah seperti jawa barat, bali dan NTB dengan menggunakan altem yang mumpuni memungkinkan terlocknya satelit optus d1. Untuk kami diwilayah kami belum terlock sama sekali, selain tidak memungkinkan wilayah ditambah lagi altem yang tidak mumpuni.
Daftar Frekuensi Channel dari Satelit Optus D1
..nah, bila anda ingin mencoba lock satelit ini, dibawah ini daftar lengkap dari transponder dari satelit Optus D1 pada posisi 160° Bujur Timur:
SATELIT OPTUS D1 - 160°E
Dengan masa aktif selama 15 tahun, Satellite Optus D1 berisikan 24 transponder Ku-band yang diproritaskan untuk wilayah Australia dan Selandia Baru.
Bagi tracker indonesia, satelit ini juga merupakan salah satu satelit favorit karena didalamnya terdapat channel-channel hot/dewasa. Namun sayang pancaran sinyalnya yang outbeam, maka satelit ini sangat susah di lock hampir seluruh wilayah indonesia.
Adapun wilayah-wilayah seperti jawa barat, bali dan NTB dengan menggunakan altem yang mumpuni memungkinkan terlocknya satelit optus d1. Untuk kami diwilayah kami belum terlock sama sekali, selain tidak memungkinkan wilayah ditambah lagi altem yang tidak mumpuni.
Daftar Frekuensi Channel dari Satelit Optus D1
..nah, bila anda ingin mencoba lock satelit ini, dibawah ini daftar lengkap dari transponder dari satelit Optus D1 pada posisi 160° Bujur Timur:
SATELIT OPTUS D1 - 160°E
Nama Channel | Transponder | Video Format |
---|---|---|
Sky New Zealand | 12267 H 22500 | MPEG4-HD |
Sky New Zealand | 12295 H 22500 | MPEG4-HD |
Sky New Zealand | 12331 H 22500 | MPEG4-HD |
Sky New Zealand | 12358 H 22500 | MPEG4-HD |
Sky New Zealand | 12394 H 22500 | MPEG2 |
Sky New Zealand | 12421 H 22500 | MPEG2 |
Freeview Firstlight HGTV New Zealand The Shopping Channel (New Zealand) TV 3 Bravo New Zealand Parliament TV (New Zealand) Hope Channel International Te Reo TV 3 +1 (New Zealand) Shine TV Choice TV (New Zealand) | 12456 H 22500 | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
ABC NSW ABC News ABC NSW Teletext ABC 2 NSW ABC Me NSW ABC NSW | 12470 H 47300 | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG4-HD |
ABC SA ABC News ABC SA ABC 2 SA ABC Me SA ABC SA | 12470 H 47300 | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG4-HD |
ABC NT ABC News ABC NT ABC 2 NT ABC Me NT ABC NT | 12470 H 47300 | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG4-HD |
ABC WA ABC News ABC WA ABC 2 WA ABC Me WA ABC WA | 12470 H 47300 | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG4-HD |
ABC Victoria ABC News ABC Victoria ABC 2 Victoria ABC Me Victoria ABC Victoria | 12470 H 47300 | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG4-HD |
ABC Queensland ABC News ABC Queensland ABC 2 Queensland ABC Me Queensland ABC Queensland | 12470 H 47300 | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG4-HD |
Freeview TVNZ Duke Maori TV TVNZ TV One Auckland TVNZ TV 2 TVNZ TV One Auckland +1 TVNZ TV 2 +1 TVNZ TV One Hamilton TVNZ TV One Wellington TVNZ TV One Christchurch | 12483 H 22500 | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
Sky New Zealand Prime Plus 1 Bravo New Zealand +1 The Edge TV Prime | 12519 H 22500 | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
SBS Victoria SBS Victoria SBS Victoria SBS Viceland Victoria SBS Food Network Victoria NITV | 12532 H 47300 | MPEG4-HD MPEG2 MPEG4-HD MPEG2 MPEG2 |
SBS WA SBS WA SBS WA SBS Viceland WA SBS Food Network WA NITV | 12532 H 47300 | MPEG4-HD MPEG2 MPEG4-HD MPEG2 MPEG2 |
SBS Tasmania SBS Tasmania SBS Tasmania SBS Viceland Tasmania SBS Food Network Tasmania NITV | 12532 H 47300 | MPEG4-HD MPEG2 MPEG4-HD MPEG2 MPEG2 |
SBS NSW SBS NSW SBS NSW SBS Viceland NSW SBS Food Network NSW NITV | 12532 H 47300 | MPEG4-HD MPEG2 MPEG4-HD MPEG2 MPEG2 |
SBS Queensland SBS Queensland SBS Queensland SBS Viceland Queensland SBS Food Network Queensland NITV | 12532 H 47300 | MPEG4-HD MPEG2 MPEG4-HD MPEG2 MPEG2 |
SBS SA SBS SA SBS SA SBS Viceland SA SBS Food Network SA NITV | 12532 H 47300 | MPEG4-HD MPEG2 MPEG4-HD MPEG2 MPEG2 |
Sky New Zealand | 12546 H 22500 | MPEG2 |
Sky New Zealand | 12581 H 22500 | MPEG2 |
Sky New Zealand | 12608 H 22500 | MPEG2 |
Sky New Zealand | 12644 H 22500 | MPEG2 |
Sky New Zealand | 12671 H 22500 | MPEG2 |
Sky New Zealand | 12707 H 22500 | MPEG2 |
Sky New Zealand | 12734 H 22500 | MPEG2 |
Updated : 20/05/2018-13:30PM
Kira kira garis top lnb posisi ke arah mana dan bisa ganden lnb dengan berapa banyak satelit yang masih bisa di track lagi jika sudah berhasil tracking satelit Optus???
BalasHapus