Lengkap Daftar Frekuensi dari Satelit ABS 2
DAFTAR FREKUENSI SATELIT ABS 2 75.0°E - ABS-2 adalah sebuah satelit komunikasi yang diluncurkan pada bulan Oktober 2010 oleh Asia Broadcast Satellite dari Space Systems/Loral (SS/L) yang di desain mampu bertahan melebihi 15 tahun.
Satelit ini dibangun oleh Space Systems Loral menggunakan platform SSL-1300, yang dilengkapi transponder dengan jumlah 78 (C-band, Ku-Band dan Ka-band).
ABS-2 terletak pada 75 derajat Bujur Timur yang dapat dijangkan dari wilayah Asia, Rusia, Afrika, dan Timur Tengah. Pada satelit ABS-2, 44 transponder yang ada adalah penambahan dari satelit ABS-1, yang masih memiliki masa 14 tahun yang tersisa.
ABS-2 menyediakan ekspansi kapasitas untuk pelanggan atau pengguna pada satelit ABS-1 dan dijadikan sebagai cadangan untuk transponder ABS-1.
Artikel terkait: Cara Tracking Satelit ABS2 Ku Band
Singapore Telecommunications telah menandatangani kesepakatan pembelian transponder dengan operator satelit Asia Broadcast Satellite Limited (ABS).
Dengan perjanjian ini, SingTel memiliki beberapa transponder C-band di satelit ABS-2 dengan biaya sekitar s $80 juta selama dua tahun di bawah merek ST-3/ABS-2.
Dibawah ini adalah daftar frekuensi pada satelit ABS 2 - 75.0°E :
SATELIT ABS 2 CBAND - 75.0°E
SATELIT ABS 2 KU BAND - 75.0°E
Satelit ini dibangun oleh Space Systems Loral menggunakan platform SSL-1300, yang dilengkapi transponder dengan jumlah 78 (C-band, Ku-Band dan Ka-band).
ABS-2 terletak pada 75 derajat Bujur Timur yang dapat dijangkan dari wilayah Asia, Rusia, Afrika, dan Timur Tengah. Pada satelit ABS-2, 44 transponder yang ada adalah penambahan dari satelit ABS-1, yang masih memiliki masa 14 tahun yang tersisa.
ABS-2 menyediakan ekspansi kapasitas untuk pelanggan atau pengguna pada satelit ABS-1 dan dijadikan sebagai cadangan untuk transponder ABS-1.
Artikel terkait: Cara Tracking Satelit ABS2 Ku Band
Singapore Telecommunications telah menandatangani kesepakatan pembelian transponder dengan operator satelit Asia Broadcast Satellite Limited (ABS).
Dengan perjanjian ini, SingTel memiliki beberapa transponder C-band di satelit ABS-2 dengan biaya sekitar s $80 juta selama dua tahun di bawah merek ST-3/ABS-2.
Dibawah ini adalah daftar frekuensi pada satelit ABS 2 - 75.0°E :
SATELIT ABS 2 CBAND - 75.0°E
Transponder | Nama Channel | Video Format |
---|---|---|
3496 V 26583 | Australia Channel News Australia Channel Sport Australia Channel Business Pet Club TV | MPEG4 MPEG4 MPEG4-HD MPEG4-HD |
3618 V 29000 | ABS Nick Jr Asia Motorvision TV MyZen TV Trace Sport Stars Trace Urban Southeast Asia | MPEG4 MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG4-HD |
3623 H 42856 | Medianet Hits Quran TV (Saudi Arabia) | MPEG4 |
3642 V 8552 | Fix & Foxi Rotana Music Rotana Cinema Al-Resalah | MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
3658 H 25715 | Medianet Hits | MPEG4 |
3672 V 1583 | Go Plus | MPEG4 |
3740 V 33000 | TAS TACT Much TV Azio TV CSTV Finance Unique Satellite TV Express Finance SBN (Taiwan) Da Ai 2 Life TV (Taiwan) Da A1 TV Eleven Taiwan Beautiful Life TV SJTV | MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
3770 V 2142 | Hope Channel Philippines | MPEG4-HD |
3800 V 30000 | Fox Networks Group Fox Philippines National Geographic Philippines Fox Movies Philippines Fox Life Philippines Fox Sports Philippines | MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG4-HD |
3835 V 1500 | ABC TV (Tanzania) | MPEG4 |
3871 H 50643 | MYTV Broadcasting | MPEG4/HD |
3942 V 30000 | Fox Networks Group Taiwan Star Chinese Channel Star Chinese Movies Taiwan Star Movies Taiwan National Geographic Taiwan Fox Entertainment Taiwan Star World Taiwan Fox Sports Taiwan Fox Sports 2 Taiwan Channel V Taiwan International | MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
3978 V 29000 | Fox Networks Group Fox Life Philippines Fox Philippines Fox Philippines Fox Movies Philippines National Geographic Philippines Fox Filipino Fox Life Philippines Channel V International Fox Family Movies | MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
4005 H 4000 | TV E | MPEG4-HD |
4008 H 1250 | Clouds Plus | MPEG4 |
4014 H 1240 | Kiss TV | MPEG4 |
4019 V 18518 | IQ Sat KGS TV BC 24 TV Galmudug TV Jubbaland TV Goobjoog TV RTN TV Dacwa TV CNA TV Shabelle TV | MPEG4 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG4 MPEG2 MPEG2 |
4032 V 8444 | Eryal TV Bulsho TV Somali News TV BC 24 TV Saab TV | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
4123 V 2800 | Light TV | MPEG4 |
4125 V 1650 | AP Sports 1 | MPEG4 |
Updated : 16/11/2019-09:40AM
SATELIT ABS 2 KU BAND - 75.0°E
Transponder | Nama Channel | Video Format |
---|---|---|
12133 H 12684 | Fox Networks Group FX Asia Fox Family Movies Fox Action Movies | MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG4-HD |
12524 H 30000 | TBN Asia Hillsong Channel Daystar TV Kanal 10 Asia (18-06) Celebration TV ABS promo SBN International | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG4 MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
12706 H 30000 | Great Commission TV TBN Asia Hillsong Channel | MPEG4-HD MPEG4 MPEG4 |
Updated : 28/09/2019-15:40PM
Post a Comment