Daftar Channel di Satelit Apstar 7 - 76.5°E
Satelit Mania update daftar channel satelit apstar 7. APSTAR 7 adalah satelit komunikasi geostasioner dibangun untuk tujuan komersial. Satelit ini berhasil ditempatkan ke dalam orbit geostasioner dari Pusat Peluncuran Satelit Xichang (XSLC) pada Maret 2012.
Satelit Apstar 7 diposisikan pada 76,5°E bujur timur dan memiliki masa pakai 15 tahun. Daerah cakupan meliputi Asia, Australia, Timur Tengah, Afrika Timur dan Eropa Timur.
Pada bulan Juni 2010, APT Satellite Company, anak perusahaan dari Satellite Holdings Limited (APT), menandatangani perjanjian sewa jangka panjang dengan HBO Asia. Sebagai bagian dari perjanjian APSTAR 2R yang diluncurkan pada tahun 1997 yang digantikan oleh APSTAR 7 Maret 2012.
Dan dibawah ini adalah daftar transponder (frekuensi & simbol rate) dari satelit apstar 7 pada 76.5°E :
SATELIT APSTAR 7 C BAND - 76.5°E
SATELIT APSTAR 7 KU BAND - 76.5°E
Satelit Apstar 7 diposisikan pada 76,5°E bujur timur dan memiliki masa pakai 15 tahun. Daerah cakupan meliputi Asia, Australia, Timur Tengah, Afrika Timur dan Eropa Timur.
Dan dibawah ini adalah daftar transponder (frekuensi & simbol rate) dari satelit apstar 7 pada 76.5°E :
SATELIT APSTAR 7 C BAND - 76.5°E
Transponder | Nama Channel | Video Format |
---|---|---|
3638 H 1600 | Image Channel | MPEG4 |
3664 H 2400 | MNC Channel | MPEG4 |
3696 H 4833 | BTV Chattogram | MPEG4 |
3740 V 30000 | A1 Telekom Austria BabyFirst TV Fashion One Asia Fuel TV MyZen TV Duck TV SD Mezzo Live HD Asie | MPEG2 MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG2-HD MPEG4 MPEG4-HD |
3749 H 3070 | Madani Channel Bangla | MPEG4 |
3753 H 2400 | Independent TV | MPEG4 |
3757 H 4440 | Asian TV | MPEG4-HD |
3769 H 13333 | APT Joyjatra TV Telefilm MB Plus Channel S | MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4-HD |
3780 V 30000 | APT DSport CHTTV Macau Lotus TV Fashion TV Asia Fashion TV India | MPEG4-HD MPEG4 MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG4-HD |
3787 H 4600 | Ekushey TV | MPEG2 |
3793 H 4443 | Channel 9 | MPEG4-HD |
3799 H 4280 | APT Joyjatra TV Telefilm MB Plus Channel S | MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4-HD |
3805 H 4800 | Gazi TV | MPEG4 |
3811 H 3460 | Ananda TV | MPEG4 |
3815 H 3333 | Channel 24 | MPEG2 |
3842 H 29610 | Universal Networks Diva Asia E! Philippines E! Asia & Pacific E! Korea Diva TaiwanSK Movie Channel S | MPEG4-HD MPEG4 MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG2 |
3848 V 5715 | Trinity Broadcasting TBN Asia Hillsong Channel TeleNovela Channel | MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
3856 V 5925 | GMA Network GMA Pinoy TV Asia-Pacific GMA Life TV GMA Pinoy TV Middle East GMA News TV International | MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
3871 V 8000 | APT | MPEG4-HD |
3880 H 30000 | Disney Channel Asia Disney Channel Taiwan Disney Junior Asia Disney Junior Asia Disney XD Asia Disney XD Philippines Disney Channel Hong Kong Disney Channel Asia Disney Channel Philippines Disney XD Malaysia | MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG4 MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG4-HD |
3920 H 28340 | SPE Networks Asia AXN India AXN Taiwan AXN East Asia AXN East Asia AXN Philippines Sony Channel Asia Gem TV Asia Animax Taiwan Animax Philippines Sony Channel Philippines | MPEG2 MPEG4 MPEG4-HD MPEG4 MPEG4 MPEG4-HD MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
3960 H 30000 | HBO Asia HBO Asia HBO Taiwan HBO Asia | MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
3985 H 3700 | ATN Bangla | MPEG2 |
3989 V 14000 | Ajman TV | MPEG4-HD |
3990 H 4300 | SA TV | MPEG4-HD |
3998 H 3200 | ATN News | MPEG2 |
4003 H 4340 | Mohona TV | MPEG2 |
4006 V 8800 | PSM TV Maldives PSM News Munnaaru YES | MPEG4-HD MPEG4 MPEG4 MPEG4-HD |
4009 H 4300 | Boishakhi TV | MPEG2 |
4016 H 4340 | Desh TV | MPEG2 |
4019 V 2222 | Dhi TV | MPEG4 |
4022 V 3200 | Din News HD | MPEG4-HD |
4026 H 4800 | Gaan Bangla | MPEG4-HD |
4029 H 1610 | Janata TV | MPEG4 |
4034 H 4610 | Channel I | MPEG4-HD |
4035 V 4610 | Nagorik | MPEG4-HD |
4040 H 4610 | Bangla TV | MPEG4-HD |
4050 H 4300 | Bangla Vision | MPEG2 |
4056 H 3600 | Kantipur TV | MPEG4 |
4064 H 4000 | Duronto TV | MPEG4-HD |
4070 H 4000 | Maasranga TV | MPEG4-HD |
4075 H 4610 | Deepto TV | MPEG4-HD |
4079 H 1600 | Raajje TV | MPEG4 |
4082 H 2857 | Bijoy TV | MPEG4-HD |
4087 H 4610 | News 24 | MPEG4-HD |
4092 H 3850 | DBC News | MPEG4-HD |
4104 H 5000 | Ekattor TV | MPEG4-HD |
4110 H 4600 | RTV | MPEG2 |
4117 H 4285 | NTV | MPEG2 |
4125 H 4441 | Somoy News TV | MPEG2 |
4131 H 3600 | Jamuna TV | MPEG2 |
4135 H 3333 | My TV | MPEG2 |
4155 H 7200 | TVB TVB Xing He Asian Action Channel | MPEG4-HD MPEG4-HD |
Updated : 24/12/2019-09:40AM
SATELIT APSTAR 7 KU BAND - 76.5°E
Transponder | Nama Channel | Video Format |
---|---|---|
10973 V 24500 | Sky Net | MPEG4 |
11010 V 30000 | Sky Net | MPEG4-HD |
11052 V 30000 | Sky Net Buddha Myanmar International | MPEG4 MPEG4 |
11105 V 45000 | Sky Net | MPEG4 |
11167 V 45000 | Sky Net | MPEG4 |
12521 V 30000 | C-Sky-Net Beautiful Life TV Life TV (Taiwan) Hwazan Satellite Wei Xin TV Top TV 2 World TV Da Ai TV | MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4-HD |
12719 V 45000 | C-Sky-Net Global News 2 Global News (Taiwan) LTV Japan & Korea Disney Channel Taiwan ET Today Sportcast Sport 1 Golf Channel (Taiwan) Sportcast Sport 2 Tennis Channel (Taiwan) Sportscast Infinite Beijing TV Guizhou TV Liaoning TV Shenzhen Satellite TV TVS 2 Southern TV CCTV 10 Zhujiang Sports CCTV 17 Guangdong Satellite TV Zhujiang TV CCTV 1 Phoenix Chinese Channel Phoenix InfoNews Channel Guangxi TV | MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
Updated : 24/08/2018-19:40PM
Apa bisa terlok apstar7 c band degan dish 100 cm dngan rx venus yaris tkp kalbar,pontianak
BalasHapus