Frekuensi Lengkap dari Satelit Telstar 18V (Vantage) 2020
Daftar Frekuensi Telstar 18V - Satu lagi satelit sukses diluncurkan pada 10 September yang lalu melalui Stasiun Angkatan Udara Cape Canaveral, Florida menggunakan roket SpaceX's Falcon 9.
Satelit yang diberi nama juga sebagai Telstar 18 VANTAGE ini akan beroperasi pada posisi derajat 138° BT (bujur timur) dan secara signifikan memperluas kapasitas Telesat di wilayah Asia Pasifik melalui kombinasi block regional yang luas dan memiliki titik pancaran throughput yang tinggi.
Telesat yang menaungi satelit ini mengumumkan telah menandatangani perjanjian dengan APT Satellite Company Limited (APSTAR) di mana APSTAR akan menggunakan kapasitas pada Telstar-18-VANTAGE untuk melayani basis pelanggannya yang terus berkembang. Perjanjian ini memperpanjang hubungan jangka panjang antara APSTAR dan Telesat yang telah ada selama lebih dari satu dekade.
Dilengkapi dengan transponder C dan Ku-band, Telstar 18 VANTAGE akan menawarkan kinerja yang unggul untuk penyiaran, penyedia layanan telekomunikasi dan jaringan perusahaan darat, udara dan laut.
Untuk luas cakupan C-bandnya akan diperluas ke seluruh kawasan Asia hingga Hawaii yang memungkinkan konektivitas langsung antara titik Asia dan Amerika. Sementara itu kapasitas Ku-bandnya akan dikembangkan Telesat pada cakupan pertumbuhan pasar layanan satelit di China, Mongolia, Asia Tenggara, dan Samudra Pasifik.
SATELIT TELSTAR 18V (Vantage) C Band - 138.0°E
SATELIT TELSTAR 18V (Vantage) KU Band - 138.0°E
Satelit yang diberi nama juga sebagai Telstar 18 VANTAGE ini akan beroperasi pada posisi derajat 138° BT (bujur timur) dan secara signifikan memperluas kapasitas Telesat di wilayah Asia Pasifik melalui kombinasi block regional yang luas dan memiliki titik pancaran throughput yang tinggi.
Telesat yang menaungi satelit ini mengumumkan telah menandatangani perjanjian dengan APT Satellite Company Limited (APSTAR) di mana APSTAR akan menggunakan kapasitas pada Telstar-18-VANTAGE untuk melayani basis pelanggannya yang terus berkembang. Perjanjian ini memperpanjang hubungan jangka panjang antara APSTAR dan Telesat yang telah ada selama lebih dari satu dekade.
Dilengkapi dengan transponder C dan Ku-band, Telstar 18 VANTAGE akan menawarkan kinerja yang unggul untuk penyiaran, penyedia layanan telekomunikasi dan jaringan perusahaan darat, udara dan laut.
Untuk luas cakupan C-bandnya akan diperluas ke seluruh kawasan Asia hingga Hawaii yang memungkinkan konektivitas langsung antara titik Asia dan Amerika. Sementara itu kapasitas Ku-bandnya akan dikembangkan Telesat pada cakupan pertumbuhan pasar layanan satelit di China, Mongolia, Asia Tenggara, dan Samudra Pasifik.
Daftar Frekuensi Satelit Telstar 18 Vantage (Telstar 18V)
Saat ini sudah terdeteksi bahwa satelit telstar 18v telah berisi beberapa transponder. Dan dibawah ini data lengkap dari frekuensi satelit Telstar 18V:SATELIT TELSTAR 18V (Vantage) C Band - 138.0°E
Transponder | Nama Channel | Video |
---|---|---|
3703 V 4444 | AXN Philippines | MPEG4-HD |
3710 V 3333 | RJ TV Oras ng Himala | MPEG4-HD MPEG4-HD |
3715 V 2000 | GenX Sports | MPEG4 |
3824 H 3333 | SMNI | MPEG4 |
3827 H 1660 | SMNI News Channel | MPEG4-HD |
3830 H 2222 | INC Radio DZEM 954 | MPEG4-HD |
3834 H 3600 | GMA Network GMA TV GMA News TV | MPEG4 MPEG4 |
3840 H 4444 | GMA Network GMA Life TV GMA Pinoy TV Asia-Pacific GMA News TV International | MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
3856 H 2500 | IBC 13 | MPEG4 |
3866 H 4290 | CCTV 13 | MPEG2 |
3872 H 6660 | Net 25 INC TV | MPEG2 MPEG2 |
Updated : 01/01/2020-07:40AM
SATELIT TELSTAR 18V (Vantage) KU Band - 138.0°E
Transponder | Nama Channel | Video |
---|---|---|
12292 V 45000 | D-Sky CTI TV Asia CTV (Taiwan) | MPEG4-HD MPEG4 |
12354 V 43000 | Combos TV | MPEG4 |
12416 V 45000 | D-Sky CCTV 13 | MPEG4 |
12477 H 45000 | Mongolsat TV 25 Bolovsrol TV Movie Box ETV HD C1 Asian Box Malchin TV TM TV (Mongolia) Dream TV (Mongolia) MNB MNB World Olloo TV VTV HD | MPEG4-HD MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG4-HD |
12477 V 45000 | D-Sky | MPEG4 |
12538 H 45000 | APT Angel TV Chinese GCN Korea HKS TV HKI TV One TV | MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
12538 V 45000 | D-Sky | MPEG4-HD |
12598 H 45000 | Mongolsat Seven Channel TV 5 Homeshopping TV 5 Monde Asia VTV HD Telekanal 2x2 TNT 4 International Pyatnitsa! International Super Fashion TV Asia Konniy Mir U TV 3 International RT Doc CCTV 14 CCTV 13 Channel V International Xing Kong China Nano TV | MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
12598 V 43000 | i-Cable | MPEG4 |
12660 V 45000 | D-Sky Sinda TV Tien Liang TV Good 2 Chinese Hope TV UCTV | MPEG4-HD MPEG4-HD MPEG4 MPEG4-HD MPEG4 |
12721 V 43200 | Great Wall CCTV 4 Asia CGTN CCTV Opera China Movie CCTV Entertainment CGTN Documentary Beijing TV International Channel Dragon TV International Hunan TV International Henan TV International Channel Fujian Straits TV Xiamen Star TV International TVS 2 Southern TV Shenzhen Satellite TV International Chongqing TV International Taishan TV China Yellow River TV Henan TV International Channel Anhui International Channel Zhejiang Satellite TV International Yunnan International Channel Sichuan TV International | MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
Updated : 01/01/2020-07:40AM
Post a Comment