Daftar Satelit Yang Menyiarkan Channel NHK World TV
Frekuensi Channel NHK World TV Terbaru - NHK adalah satu-satunya lembaga penyiaran publik di Jepang yang memiliki 4 saluran televisi dan 3 saluran radio dalam negeri, dan salah satu saluran televisinya adalah NHK World TV (saluran lainnya adalah NHK World Premium, NHK World Radio Japan dan NHK World Internet Service).
Khusus channel NHK World TV adalah saluran televisi berbahasa inggris yang menyiarkan informasi terkini dari Jepang, Asia dan wilayah lainnya di dunia mengenai berita, perkiraan cuaca, documenter, kehidupan maupun budaya.

Dibawah ini kami serta daftar satelit yang didalamnya terdapat transponder/frekuensi dari saluran channel NHK World TV :
Demikian, semoga bermanfaat.
Khusus channel NHK World TV adalah saluran televisi berbahasa inggris yang menyiarkan informasi terkini dari Jepang, Asia dan wilayah lainnya di dunia mengenai berita, perkiraan cuaca, documenter, kehidupan maupun budaya.

Dibawah ini kami serta daftar satelit yang didalamnya terdapat transponder/frekuensi dari saluran channel NHK World TV :
Posisi | Satelit | Transponder | System | Encryption |
---|---|---|---|---|
166.0°E | Intelsat 19 | 3880 V 30000 | MPEG4 | Irdeto |
166.0°E | Intelsat 19 | 3920 V 28800 | MPEG4 | Nagra 2 |
166.0°E | Intelsat 19 | 4140 H 29910 | MPEG4-HD | - |
156.0°E | Oprus D3 | 11845 V 27800 | MPEG2 | Irdeto |
138.0°E | Telstar 18 | 12629 H 43200 | MPEG4 | Nagra |
132.0°E | Vinasat 1 | 11048 H 28800 | MPEG4 | Nagra |
131.8°E | Vinasat 2 | 11167 V 30000 | MPEG4 | Irdeto 2 |
128.5°E | Laosat 1 | 10730 V 40000 | MPEG4 | - |
124.0°E | JcSat 4B | 12610 H 30000 | MPEG4 | Nagra 3 |
113.0°E | Palapa D | 12710 H 29900 | MPEG4 | Irdeto |
108.2°E | SES 7 | 2625 V 22500 | MPEG4 | Videoguard |
108.2°E | SES 7 | 11598 H 20000 | MPEG4 | Conax |
108.2°E | SES 9 | 12461 H 45000 | MPEG4-HD | Conax |
105.5°E | Asiasat 7 | 4100 V 29720 | MPEG4-HD | - |
84.8°E | Horizons 2 | 11838 V 45000 | HEVC-HD | Videoguard |
83.0°E | G-Sat 10 | 11550 V 32720 | MPEG4 | Videoguard |
76.5°E | Apstar 7 | 11105 V 45000 | MPEG4 | Tongfang |
75.0°E | ABS 2 | 12287 V 44000 | MPEG4 | ABV |
75.0°E | ABS 2 | 12467 V 45000 | MPEG4 | Exset |
68.5°E | Intelsat 20 | 3841 H 29910 | MPEG4-HD | - |
Demikian, semoga bermanfaat.
Post a Comment